折腾记录表
从 2026-04-23 到今天,每个技术第一次出现的时间。 自动每日更新,数据来源:state.db(949 sessions, 92,568 条消息)
技术第一次时间线
Section titled “技术第一次时间线”| 日期 | 技术 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | Docker | Running Docker in CMD |
| 2026-04-26 | DeepSeek | DeepSeek版本查询与确认 |
| 2026-04-28 | PPT | Investigating PPT Task 400 Error |
| 2026-04-28 | PDF Extraction Lost After Session Reset | |
| 2026-04-30 | Skill | OpenRouter Brainstorm Skill Update |
| 2026-04-30 | OpenRouter | OpenRouter Brainstorm Skill Update |
| 2026-04-30 | WSL | Docker commands failing in WSL |
| 2026-05-01 | 坚果云 | 继续配置坚果云 |
| 2026-05-03 | MiniMax | Old MiniMax Coding Plan Found |
| 2026-05-10 | GPU | WSL2 GPU穿透配置步骤 |
| 2026-05-11 | 转写 | B站视频转写故障排查 |
| 2026-05-11 | 代理 | WSL转写代理修复 |
| 2026-05-17 | Tavily | Tavily key updated ready to search |
| 2026-05-18 | 知乎 | Zhihu Open Platform Search APIs |
| 2026-05-26 | MCP | MCP代理故障修复 |
| 2026-05-30 | TUI | TUI界面确认与选择 |
| 2026-06-01 | 微信 | 微信扫码设置方法 |
| 2026-06-07 | ComfyUI | ComfyUI下一步计划 |
| 2026-06-12 | Kanban | Hermes Kanban系统架构说明 |
| 2026-06-25 | Cron | AI云组会日报 · Jun 25 00:18 |
| 2026-07-10 | GLM-OCR | 实用数学手册 1326页 全文OCR(四毛五,LaTeX公式完美识别) |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 首次对话 | 2026-04-23 |
| 至今 | 2026-07-09 |
| 天数 | 77 天 |
| 总 session 数 | 949 |
| 总消息数 | 92,568 |
| 平均每天 | 12.3 session |
| 最长 session | 1,527 条(06-25) |
| 次长 | 1,329 条(06-25) |
| 第三 | 1,295 条(06-25) |
| 最忙一天 | 2026-05-22(173 session) |
自动生成于 2026-07-09 18:01