⚠️ 侵权声明:本书《数学指南——实用数学手册》(Teubner-Taschenbuch der Mathematik)内容仅供个人学习与科学研究参考,严禁用于任何商业用途。如有版权问题请联系删除。
Amaranth 通过 GLM-OCR(智谱AI)将这本1326页的德文经典数学手册完整转为可检索的 Markdown + LaTeX 格式。
全本OCR成本:0.45元人民币(2,258,522 tokens)
| 章节 | 内容 |
|---|
| 第0章 | 公式、图表、特殊函数表、统计表、级数展开 |
| 第1章 | 分析学(微积分、ODE、PDE、复变函数) |
| 第2章 | 代数学(矩阵、群论、数论) |
| 第3章 | 几何学(解析几何、微分几何) |
| 第4章 | 数学基础(逻辑、集合论) |
| 第5章 | 变分法与最优化(欧拉-拉格朗日、动态规划、线性规划) |
| 第6章 | 随机演算(概率论、数理统计) |
| 第7章 | 计算数学与科学计算(数值方法、PDE求解) |
| 附录 | 物理常数、SI词头、数学符号、参考文献 |
| 资源 | 位置 | 大小 |
|---|
| 全本OCR (1326页 Markdown+LaTeX) | Amaranth 本地 | 2.9MB |
| 14个分册 (每册100页,宜 Typora 打开) | Amaranth 本地 | 38~322KB/册 |
| 每页独立文件 p0000.md ~ p1325.md | Amaranth 本地 | 1326个文件 |
| Iris 服务器 | /home/ubuntu/math-handbook/ | 同上 |
遇到数学/计算/统计问题,按此表快速定位。
| 你的问题 | 翻哪 | 章节 |
|---|
| 实验数据点太少,想插值补点 | 牛顿插值、样条插值 | 7.3.1 |
| 数据有噪声,想平滑/拟合曲线 | 最小二乘法 | 7.2.4 |
| 定积分算不出来,要数值近似 | 龙贝格积分、高斯求积 | 7.3.3 |
| 求方程的根/平衡点 | 牛顿法、割线法 | 7.4.1 |
| 解常微分方程(反应动力学) | ODE初值问题数值解 | 7.5 |
| 解偏微分方程(扩散/传热/流场) | PDE数值解 | 7.7 |
| 线性方程组求解 | 直接法/迭代法 | 7.2 |
| 矩阵特征值/特征向量 | 矩阵谱 | 2.2.1 |
| 你的问题 | 翻哪 | 章节 |
|---|
| 找函数极小值(无约束) | 非线性最优化 | 5.4 |
| 带约束的优化(原料受限) | 拉格朗日乘子 | 5.4.5 |
| 生产调度/资源分配 | 线性规划 | 5.5-5.6 |
| 过程最优控制 | 贝尔曼动态规划 | 5.3.1 |
| 泛函极值(路径/形状优化) | 变分法 | 5.1-5.2 |
| 你的问题 | 翻哪 | 章节 |
|---|
| 实验误差分析、置信区间 | 正态分布、置信区间 | 6.1.4 |
| 两组数据是否显著不同 | t检验、F检验 | 0.4.5 |
| 两个变量是否相关 | 相关系数 | 6.2.2 |
| 数据是否符合正态分布 | 正态性检验 | 0.4.3 |
| 设备寿命/故障概率 | 指数分布、Weibull分布 | 6.1 |
| 你的问题 | 翻哪 | 章节 |
|---|
| 需要某个积分公式 | 积分表 | 0.7 |
| 特殊函数值(Γ/贝塞尔/勒让德) | 特殊函数表 | 0.5 |
| 物理常数、单位换算 | 物理常数表、SI词头 | 附录 |
| 三角函数/对数恒等式 | 初等公式 | 0.1 |
| 级数展开(泰勒/傅里叶) | 幂级数、傅里叶级数 | 0.7.2-0.7.4 |
- 原书:Teubner-Taschenbuch der Mathematik(德文原版中译)
- 扫描PDF:127MB,1326页
- OCR模型:GLM-OCR(智谱AI,0.9B参数,OmniDocBench 94.62分)
- 输出格式:Markdown + LaTeX
- 总Token消耗:2,258,522 | 总花费:0.45元